Hamburg immer noch Platz 1: Die „ewige“ Tabelle des Landesauswahlturniers

Von Futsal-Economist

Das diesjährige Futsalländerpokalturnier der Landesverbände ist leider schon einige Stunden vorüber, doch noch immer schwebt Futsal-Deutschland im Himmel. Wieder ein Fest für alle Freunde des gepflegten Hallensports, wieder neue Kontakte und wieder zahlreiche neue Trainings- und Taktikideen. Dieses Jahr setzte sich Sachsen durch. Doch wer ist eigentlich das All-Time-Star-Team? Nun, ein Blick auf die ewige Tabelle gibt die Antwort. Hamburg bleibt weiterhin unangefochten Nummer 1 mit 36 Punkten. Württemberg und Berlin folgen auf dem zweiten und dritten Rang. Gerade Württemberg und Berlin mag einige überraschen, haben die Teams bisher noch kein Turnier gewonnen. Württemberg war lediglich einmal Vizemeister. Jedoch zählen beide Teams zu den konstantesten Mannschaften, was daher in diesem Ranking belohnt wird.  Bestes Offensivteam ist überraschenderweise Schleswig-Holstein mit 49 Treffern, welches jedoch auch 47 Einschüsse im eigenen Tor verzeichnen musste. Bestes Defensivteam ist ebenfalls die Fünf aus Hamburg. Also, auch wenn es dieses Jahr nicht für Hamburg gereicht hat, in der langfristigen Betrachtung bleibt das Team aus der Hansestadt die beste Landesauswahlmannschaft Deutschlands.

„Ewige“ Tabelle 2014 – 2016  Tore  Diff  Punkte
1 Hamburger FV 42:19 23 36
2 Württembergischer FV 41:25 16 31
3 Berliner FV 37:23 14 30
4 Niedersächsischer FV 36:26 10 30
5 Sächsischer FV 48:36 12 29
6 Südwestdeutscher FV 41:30 11 25
7 FV Mittelrhein 34:33 1 24
8 FLV Westfalen 43:28 15 23
9 Bremer FV 41:41 0 23
10 Bayerischer FV 33:32 1 22
11 Saarländischer FV 41:34 7 20
12 FV Rheinland 35:32 3 19
13 Schleswig-Holsteinischer FV 49:47 2 19
14 FV Niederrhein 28:26 2 19
15 Badischer FV 25:32 -7 18
16 Hessischer FV 26:30 -4 17
17 Südbadischer FV 28:33 -5 17
18 LFV Mecklenburg-Vorpommern 33:52 -19 17
19 FLV Brandenburg 24:33 -9 16
20 FV Sachsen-Anhalt 21:50 -29 12
21 Thüringer FV 16:47 -31 5
Ergebnis 2016
1 Sächsischer FV 22:08 14 13
2 Niedersächsischer FV 14:06 8 12
3 FV Mittelrhein 14:08 6 11
4 Bayerischer FV 16:12 4 10
5 Württembergischer FV 12:10 2 10
6 Berliner FV 16:09 7 9
7 Bremer FV 17:11 6 9
8 Hamburger FV 13:10 3 8
9 FV Niederrhein 11:08 3 8
10 FLV Westfalen 13:12 1 7
11 Hessischer FV 11:14 -3 7
12 Saarländischer FV 17:17 0 6
13 FV Rheinland 13:14 -1 6
14 Südwestdeutscher FV 13:15 -2 6
15 FLV Brandenburg 06:10 -4 6
16 LFV Mecklenburg-Vorpommern 11:21 -10 6
17 Lothringen 16:18 -2 5
18 Badischer FV 08:11 -3 5
19 Thüringer FV 06:09 -3 4
20 Schleswig-Holsteinischer FV 18:18 0 3
21 Südbadischer FV 10:14 -4 3
22 FV Sachsen-Anhalt 06:28 -22 1
Ergebnis 2015
1 Hamburger FV 14:04 10 13
2 Südwestdeutscher FV 16:06 10 12
3 Berliner FV 14:06 8 12
4 FLV Westfalen 17:03 14 10
5 Badischer FV 08:07 1 10
6 Württembergischer FV 17:12 5 9
7 FV Mittelrhein 13:13 0 9
8 Bremer FV 12:14 -2 9
9 FV Rheinland 10:07 3 8
10 Saarländischer FV 15:09 6 7
11 FV Niederrhein 13:12 1 7
12 Sächsischer FV 17:18 -1 7
13 Niedersächsischer FV 11:13 -2 6
14 LFV Mecklenburg-Vorpommern 14:22 -8 6
15 Hessischer FV 09:10 -1 5
16 Südbadischer FV 07:11 -4 5
17 Bayerischer FV 05:09 -4 5
18 FV Sachsen-Anhalt 09:14 -5 5
19 FLV Brandenburg 09:12 -3 4
20 Schleswig-Holsteinischer FV 18:23 -5 4
21 Vertreter aus Luxemburg 09:18 -9 1
22 Thüringer FV 09:23 -14 1
Ergebnis 2014
 1 Hamburger FV  12:5 7  15
 2 Württembergischer FV  12:3 9  12
 3 Schleswig-Holsteinischer FV  13:6 7  12
 4 Niedersächsischer FV  11:7 4  12
 5 Südbadischer FV  11:8 3  9
6 Lothringen  9:8 1  9
7 Sächsischer FV  9:10 -1  9
8 Berliner FV  7:8 -1  9
9 Südwestdeutscher FV  12:9 3  7
10 Bayerischer FV  12:11 1  7
 11 Saarländischer FV  9:8 1  7
12 FLV Westfalen  13:13 0  6
 13 FLV Brandenburg  9:11 -2  6
14 FV Sachsen-Anhalt  6:8 -2  6
15 FV Rheinland  12:11 1  5
 16 Hessischer FV  6:6 0  5
17 LFV Mecklenburg-Vorpommern  8:9 -1  5
18 Bremer FV  12:16 -2  5
19 FV Niederrhein  4:6 -2  4
20 FV Mittelrhein  7:12 -5  4
21 Badischer FV  9:14 -5  3
22 Thüringer FV  1:15 -14  0

Jetzt deinen Kommentar verfassen!